Gelijkvloers app. voor € 284.000
Helzoldstraat 60/1, 3530 Houthalen-Helchteren
Ref: spir241








2 slaapkamers
1 badkamer
125m2 woonopp.
Bouwjaar: 2022
Omschrijving
PRACHTIG GELIJLVOERSAPP. MET TUIN - SUPER ENERGIEZUINIG
Dit prachtige appartement is gelegen op de Helzoldstraat te Helchteren.
Winkels, scholen, autosnelweg,... kan je terugvinden in de nabije omgeving.
Het appartement heeft 2 slaapkamers, een badkamer en mooie leefruimte met open keuken.
Bovendien is het heerlijk vertoeven op het terras en in de tuin.
Het gehele gebouw is super energiezuinig en werkt via geothermie, dit is warmte die aan de grond wordt onttrokken.
Met andere woorden geen hoge energie en verwarmingskosten.
BELANGRIJK:
Bergruimte: inclusief
2 ondergrondse parkeerplaatsen: inclusief
Voor meer info of een bezichtiging bel 011 52 66 73.
Dit prachtige appartement is gelegen op de Helzoldstraat te Helchteren.
Winkels, scholen, autosnelweg,... kan je terugvinden in de nabije omgeving.
Het appartement heeft 2 slaapkamers, een badkamer en mooie leefruimte met open keuken.
Bovendien is het heerlijk vertoeven op het terras en in de tuin.
Het gehele gebouw is super energiezuinig en werkt via geothermie, dit is warmte die aan de grond wordt onttrokken.
Met andere woorden geen hoge energie en verwarmingskosten.
BELANGRIJK:
Bergruimte: inclusief
2 ondergrondse parkeerplaatsen: inclusief
Voor meer info of een bezichtiging bel 011 52 66 73.
Ruimtelijke ordening
Bouwvergunning | Ja |
Recente bestemming | Woongebied |
Dagvaardingen | Nee |
Voorkooprecht | Nee |
Verkavelingsvergunning | Ja |
Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
Afgebakende oeverzone | Nee |
Risicozone voor overstromingen | Nee |
Maakt deel uit van voorkeursbesluit of projectbesluit | Nee |
Beschermd pand? | Nee |
Comfort
Keukentype | Hyper-Geïnstalleerd |
Badkamer type | Ingericht |
Beschrijving verwarming | Volledige verwarming van het gebouw via GEOTHERMIE/AARDWARMTE - Uiterst energiezuinige techniek via warmtepomp en bijgevolg kostenbesparend!! Pluspunt: tijdens de zomerdagen werkt dit in omgekeerde modus wat resulteert in een passieve koeling. |
Verwarmingsketel | Individueel |
Vloerverwarming | ja |
Bevloering | Tegelvloer. |
Beglazing | Dubbel glas |
Ramentekst | Ramen: PVC grafietzwart RAL9011 - Inkomdeur: ALU grafierzwart RAL9011 - Garagepoort: PVC grafietzwart RAL9011 |
Videofoon | ja |
Lift | ja |
Aansluiting elektriciteit | ja |
Aansluiting riolering | ja |
Aansluiting waterleiding | ja |
Financiële info
Prijs constructie | € 217.000,00 |
Prijs grondaandeel | € 67.000,00 |
Aankoop excl. kosten | € 284.000,00 |
BTW constructie aan 21% | € 45.570,00 |
Registratie grond (12%) | € 8.040,00 |
Totale aankoopprijs | € 337.610,00 |
Overige Info
Vrij op | bij oplevering |
Tuin aanwezig | ja |
Tuintekst | Privé achtertuin: voorzien van grasbeplanting en struikaccenten. |
Tuinoppervlakte | 187 m² |
Tuin inrichting | Volledig aangelegd |
Instapklaar | ja |
Bebouwing
Bebouwing | open |
Bouwjaar | 2022 |
Aantal slaapkamers | 2 |
Aantal badkamers | 1 |
Aantal wc's | 1 |
Nieuwbouw | ja |
Staat | Nieuwe staat |
Woonoppervlakte | 125 m² |
Aantal gevels | 4 |
Dak | Hellend dak aan voor - en achterzijde, met platte daken voor het overige gedeelte. |
Kadastraleafdeling | 4AFD |
Kadastralesectie | D |
Perceelnummer | 328/K2 |
Elektrisch keuringsattest | Niet ingegeven |
Optionele informatie | Elektrische keuring zal gebeuren na oplevering. |
Lage energiewoning | ja |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.