Eengezinswoning voor € 1.350
Daalstraat 43A, 3530 Houthalen-Helchteren
Ref: spir639
3 slaapkamers
1 badkamer
141m2 woonopp.
563m2 grondopp.
EPC: 17,30 kWh/m2
Bouwjaar: 2025
Ruimtelijke ordening
| Effectief overstromingsgevoelig | Nee |
| Mogelijk overstromingsgevoelig | Nee |
| Afgebakend overstromingsgebied | Nee |
| Afgebakende oeverzone | Nee |
| Risicozone voor overstromingen | Nee |
| G-score | B |
| P-score | B |
EPC gegevens
| EPC n° | 72039-G-OMV_2022000134/EP19385/SV/A001/D01/SD002 |
| Energieklasse label |
A+
|
| EPC waarde | 17 kWh/m² |
17
Comfort
| Keukentype | Geïnstalleerd |
| Badkamer type | Ingericht |
| Verwarming | Elektriciteit |
| Beschrijving verwarming | Warmtepomp |
| Verwarmingsketel | Individueel |
| Vloerverwarming | ja |
| Zonnepanelen | ja |
| Warmtepomp | ja |
| Bevloering | Tegelparket |
| Schrijnwerk buiten | Aluminium |
| Beglazing | Dubbel glas |
| Aansluiting elektriciteit | ja |
| Meter voor elektriciteit | Individuele meter |
| Aansluiting riolering | ja |
| Aansluiting telefoonlijn | ja |
| Aansluiting Internet | ja |
| Aansluiting waterleiding | ja |
| Meter voor waterleiding | Individuele meter |
Financiële info
| Prijs | € 1.350,00 |
Overige Info
| Vrij op | onmiddellijk |
| Tuin aanwezig | ja |
| Tuintekst | In aanleg |
| Orientatie tuin | N |
| Tuin inrichting | Enkel Gazon |
| Aantal douches | 1 |
| Afstand tot openbaar vervoer | 100 m |
| Afstand tot winkels | 1000 m |
| Afstand tot school | 5 m |
| Instapklaar | ja |
Bebouwing
| Bebouwing | halfopen |
| Bouwjaar | 2025 |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Aantal wc's | 2 |
| Staat | Nieuwe staat |
| Grond oppervlakte | 563 m² |
| Woonoppervlakte | 141 m² |
| Type dak | Plat dak |
| Kadastraleafdeling | 1AFD/HOU1 |
| Kadastralesectie | D |
| Kadastraleaard | HUIS |
| Perceelnummer | 161/L |
| Renovatieplicht | Nee |
Alle aanbiedingen gelden onder voorbehoud van fouten, eerdere verkoop, prijswijzigingen of vergetelheid.